一般向けサービス 企業抜けサービス

国際電話 通話料金

(料金はすべて1分あたり)

010 + 相手の国番号 + 相手先電話番号とダイヤルして下さい。

アジア / 南北アメリカ / オセアニア / ヨーロッパ / アフリカ / 未提供地域

アジア

地域名 国番号 料金 地域名 国番号 料金
韓国 82 20円 バングラディシュ 880 80円
香港 852 20円 ブータン 975 80円
シンガポール 65 20円 インド 91 80円
中国 86 30円 パキスタン 92 80円
台湾 886 30円 スリランカ 94 80円
マカオ 853 30円 バーレーン 973 90円
フィリピン 63 30円 キプロス 357 90円
ブルネイ 673 48円 イスラエル 972 90円
インドネシア 62 48円 ヨルダン 962 90円
マレーシア 60 48円 クウェート 965 90円
タイ 66 48円 オマーン 968 90円
カンボジア 855 80円 カタール 974 90円
ラオス 856 80円 シリア 963 90円
ミャンマー 95 80円 イラン 98 90円
モルディブ 960 80円 イラク 964 90円
ネパール 977 80円 レバノン 961 90円
東ティモール 670 80円 サウジアラビア 966 90円
北朝鮮 850 80円 アラブ首長国連邦 971 90円
モンゴル 976 80円 イエメン 967 90円
ベトナム 84 80円      

南北アメリカ

地域名 国番号 料金 地域名 国番号 料金
アラスカ 1 8円 パナマ 507 32円
アメリカ合衆国
(アラスカ・ハワイを除く)
1 8円 ウルグアイ 598 32円
カナダ 1 8円 アンギラ 1 32円
メキシコ 52 40円 アンティグア・バーブーダ 1 32円
サンピエール島・ミクロン島 508 40円 アルバ 297 32円
プエルトリコ 1 40円 バハマ 1 32円
米領バージン諸島 1 40円 バルバドス 1 32円
英領バージン諸島 1 40円 ケイマン諸島 1 32円
ブラジル 55 32円 ドミニカ共和国 1 32円
バミューダ諸島 1 32円 フォークランド諸島 500 32円
ペルー 51 32円 グレナダ 1 32円
アルゼンチン 54 32円 ジャマイカ 1 32円
ベリーズ 501 32円 オランダ領アンティール 599 32円
ボリビア 591 32円 セントルシア 1 32円
チリ 56 32円 セントビンセントおよび
グレナディーン諸島
1 32円
コロンビア 57 32円 トリニダード・トバゴ 1 32円
コスタリカ 506 32円 タークス諸島・カイコス諸島 1 32円
エクアドル 593 32円 ベネズエラ 58 32円
エルサルバドル 503 32円 キューバ 53 92円
フランス領ギアナ 594 32円 ハイチ 509 92円
グアドループ島 590 32円 パラグアイ 595 92円
グアテマラ 502 32円 ガイアナ 592 92円
ホンジュラス 504 32円 モンセラット 1 92円
マルチニーク島 596 32円 セントクリストファー・ネイビス 1 92円
ニカラグア 505 32円 スリナム 597 92円

オセアニア

地域名 国番号 料金 地域名 国番号 料金
ハワイ 1 8円 キリバス 686 56円
グアム 1 40円 マーシャル諸島 692 56円
サイパン 1 40円 ナウル 674 56円
オーストラリア 61 40円 ニューカレドニア 687 56円
ニュージーランド 64 40円 パラオ 680 56円
ノーフォーク島 672 56円 パプアニューギニア 675 56円
クリスマス島 61 56円 サモア 685 56円
ココス諸島 61 56円 ソロモン諸島 677 56円
ミクロネシア連邦 691 56円 トンガ 676 56円
アメリカンサモア 684 56円 ツバル 688 56円
クック諸島 682 56円 ニウエ 683 64円
フィジー 679 56円 トケラウ諸島 690 64円
フランス領ポリネシア 689 56円 バヌアツ 678 64円

ヨーロッパ

地域名 国番号 料金 地域名 国番号 料金
フランス 33 22円 グリーンランド 299 48円
ドイツ 49 22円 トルコ 90 48円
イギリス 44 22円 アルバニア 355 64円
イタリア 39 22円 アルメニア 374 64円
バチカン 39 22円 アゼルバイジャン 994 64円
オーストリア 43 48円 ベラルーシ 375 64円
アゾレス諸島 351 48円 ボスニア・ヘルツェゴビナ 387 64円
ベルギー 32 48円 ブルガリア 359 64円
カナリア諸島 34 48円 クロアチア 385 64円
デンマーク 45 48円 チェコ 420 64円
フェロー諸島 298 48円 エストニア 372 64円
フィンランド 358 48円 グルジア 995 64円
ギリシャ 30 48円 ハンガリー 36 64円
アイスランド 354 48円 カザフスタン 7 64円
アイルランド 353 48円 キルギス 996 64円
リヒテンシュタイン 423 48円 ラトビア 371 64円
ルクセンブルグ 352 48円 リトアニア 370 64円
マディラ諸島 351 48円 マケドニア 389 64円
マルタ 356 48円 モルドバ 373 64円
モナコ 377 48円 ポーランド 48 64円
オランダ 31 48円 ルーマニア 40 64円
スペイン領北アフリカ 34 48円 ロシア連邦 7 64円
ノルウェー 47 48円 スロバキア 421 64円
ポルトガル 351 48円 スロベニア 386 64円
サンマリノ 378 48円 タジキスタン 992 64円
スペイン 34 48円 トルクメニスタン 993 64円
スウェーデン 46 48円 ウクライナ 380 64円
スイス 41 48円 ウズベキスタン 998 64円
アンドラ 376 48円 ユーゴスラビア連邦 381 64円
ジブラルタル 350 48円      

アフリカ

地域名 国番号 料金 地域名 国番号 料金
アルジェリア 213 72円 カーボベルデ 238 90円
アンゴラ 244 72円 コートジボワール 225 90円
ボツワナ 267 72円 ケニア 254 90円
ブルンジ 257 72円 マラウイ 265 90円
ガボン 241 72円 ナイジェリア 234 90円
ガーナ 233 72円 セントヘレナ島 290 90円
レソト 266 72円 タンザニア 255 90円
リビア 218 72円 アセンション島 247 90円
マイヨット島 269 72円 ベナン 229 90円
ナミビア 264 72円 チャド 235 90円
ニジェール 227 72円 コモロ 269 90円
レユニオン 262 72円 ジブチ 253 90円
南アフリカ 27 72円 エジプト 20 90円
スーダン 249 72円 ガンビア 220 90円
スワジランド 268 72円 ギニアビサウ 245 90円
ウガンダ 256 72円 マダガスカル 261 90円
ザンビア 260 72円 モロッコ 212 90円
ジンバブエ 263 72円 モザンビーク 258 90円
中央アフリカ 236 72円 セネガル 221 90円
コンゴ−共和国 242 72円 シエラレオネ 232 90円
赤道ギニア 240 72円 ソマリア 252 90円
ギニア 224 72円 コンゴ−民主共和国 243 90円
リベリア 231 72円 エリトリア 291 90円
モーリタニア 222 72円 エチオピア 251 90円
ルワンダ 250 72円 マリ 223 90円
チュニジア 216 72円 モーリシャス 230 90円
ブルキナファソ 226 90円 サントメ・プリンシペ 239 90円
カメルーン 237 90円 トーゴ 228 90円

未提供地域

地域名 国番号 料金 地域名 国番号 料金
アフガニスタン 93   インマルサット−B
(大西洋東)
871  
ディエゴ・ガルシア 246   インマルサット−B(
大西洋西)
874  
ドミニカ 1   インマルサット−B
(インド洋)
873  
セイシェル 248   インマルサット−B
(太平洋)
872  
インマルサット−A
(大西洋東)
871   インマルサット−ミニM
(大西洋東)
871  
インマルサット−A
(大西洋西)
874   インマルサット−ミニM
(大西洋西)
874  
インマルサット−A
(インド洋)
873   インマルサット−ミニM
(インド洋)
873  
インマルサット−A
(太平洋)
872   インマルサット−ミニM
(太平洋)
872  
インマルサット−M
(大西洋東)
871        
インマルサット−M
(大西洋西)
874        
インマルサット−M
(インド洋)
873        
インマルサット−M
(太平洋)
872