IP電話から国際電話をかける場合
国際電話を示す番号 010 に続けて相手の国番号と国内番号をダイヤルして下さい。
≪ 010 + 相手国番号 + 相手国内番号 ≫
※IP電話から発信すると、呼び出し音の前に「プップップップッ」という接続音が聞こえます。
また、通話中はIP電話対応機器モデムの「VoIPランプ」が緑色に点滅します。
国際電話料金一覧
国 名 | 料金 /1分 |
国 名 | 料金 /1分 |
---|---|---|---|
アイスランド共和国 | 70 | ドイツ連邦共和国 | 20 |
アイルランド | 20 | トーゴ共和国 | 110 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 | トケラウ諸島 | 159 |
アゾレス諸島 | 35 | ドミニカ共和国 | 35 |
アフガニスタン・イスラム国 | 160 | トリニダード・トバゴ共和 | 55 |
アメリカ合衆国 (ハワイを除く) |
9 | トルクメニスタン | 110 |
アラブ首長国連邦 | 50 | トルコ共和国 | 45 |
アルジェリア 民主人民共和国 |
127 | トンガ王国 | 105 |
アルゼンチン共和国 | 50 | ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
アルバ | 80 | ナウル共和国 | 110 |
アルバニア共和国 | 120 | ナミビア共和国 | 80 |
アルメニア共和国 | 202 | ニカラグア共和国 | 55 |
アンギラ | 80 | ニジェール共和国 | 70 |
アンゴラ共和国 | 45 | ニューカレドニア | 100 |
アンティグア・バーブーダ | 80 | ニュージーランド | 25 |
アンドラ公国 | 41 | ネパール王国 | 106 |
イエメン共和国 | 140 | ノーフォーク島 | 79 |
イスラエル国 | 30 | ノルウェー王国 | 20 |
イタリア共和国 | 20 | バーレーン国 | 80 |
イラク共和国 | 225 | ハイチ共和国 | 75 |
イラン・イスラム共和国 | 80 | パキスタン・イスラム共和国 | 70 |
インド | 80 | バチカン市国 | 20 |
インドネシア共和国 | 45 | パナマ共和国 | 55 |
ウガンダ共和国 | 50 | バヌアツ共和国 | 159 |
ウクライナ | 50 | バハマ国 | 35 |
ウズベキスタン共和国 | 100 | パプアニューギニア | 50 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 | バミューダ諸島 | 50 |
英領バージン諸島 | 55 | パラオ共和国 | 100 |
エクアドル共和国 | 60 | パラグアイ共和国 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 | バルバドス | 75 |
エストニア共和国 | 80 | ハワイ | 9 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 | ハンガリー共和国 | 35 |
エリトリア国 | 125 | バングラデシュ人民共和国 | 70 |
エルサルバドル共和国 | 60 | 東ティモール | 126 |
オーストラリア | 20 | フィジー共和国 | 50 |
オーストリア共和国 | 30 | フィリピン共和国 | 35 |
オマーン国 | 80 | フィンランド共和国 | 30 |
オランダ王国 | 20 | ブータン王国 | 70 |
オランダ領アンティール | 70 | プエルトリコ | 40 |
ガーナ共和国 | 70 | フェロー諸島 | 75 |
カーボベルデ共和国 | 75 | フォークランド諸島 | 190 |
カザフスタン共和国 | 70 | ブラジル連邦共和国 | 30 |
カタール国 | 112 | フランス共和国 | 20 |
カナダ | 10 | フランス領ギアナ | 50 |
カナリア諸島 | 30 | フランス領ポリネシア | 50 |
ガボン共和国 | 70 | フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 |
カメルーン共和国 | 80 | ブルガリア共和国 | 80 |
ガンビア共和国 | 115 | ブルキナファソ | 80 |
カンボジア王国 | 90 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 |
ギニア共和国 | 70 | ブルンジ共和国 | 70 |
キプロス共和国 | 45 | 米領サモア | 50 |
キューバ共和国 | 112 | 米領バージン諸島 | 20 |
ギリシャ共和国 | 35 | ベトナム社会主義共和国 | 85 |
キリバス共和国 | 155 | ベナン共和国 | 80 |
キルギス共和国 | 140 | ベネズエラ共和国 | 50 |
グアテマラ共和国 | 50 | ベラルーシ共和国 | 80 |
グアドループ島 | 75 | ベリーズ | 55 |
グアム | 20 | ペルー共和国 | 55 |
クウェート国 | 80 | ベルギー王国 | 20 |
クック諸島 | 155 | ポーランド共和国 | 40 |
グリーンランド | 91 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
クリスマス島 | 20 | ボツワナ共和国 | 75 |
グルジア | 101 | ボリビア共和国 | 55 |
グレート・ブリテンおよび北部 アイルランド連合王国 |
20 | ポルトガル共和国 | 35 |
クロアチア共和国 | 101 | 香港 | 30 |
ケイマン諸島 | 70 | ホンジュラス共和国 | 65 |
ケニア共和国 | 75 | マーシャル諸島共和国 | 110 |
コートジボワール共和国 | 80 | マイヨット島 | 150 |
ココス・キーリング諸島 | 20 | マカオ | 55 |
コスタリカ共和国 | 35 | マケドニア・旧ユーゴ スラビア共和国 |
80 |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 80 | マダガスカル共和国 | 160 |
コロンビア共和国 | 45 | マディラ諸島 | 35 |
コンゴ共和国 | 150 | マラウイ共和国 | 127 |
コンゴ民主共和国 | 75 | マリ共和国 | 55 |
サイパン | 30 | マルタ共和国 | 70 |
サウジアラビア王国 | 80 | マルチニーク島 | 55 |
サモア独立国 | 80 | マレーシア | 30 |
サントメ・プリンシペ 民主共和国 |
200 | ミクロネシア連邦 | 79 |
ザンビア共和国 | 70 | 南アフリカ共和国 | 75 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 | ミャンマー連邦 | 90 |
サンマリノ共和国 | 60 | メキシコ合衆国 | 35 |
シエラレオネ共和国 | 175 | モーリシャス共和国 | 70 |
ジブチ共和国 | 125 | モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
ジブラルタル | 90 | モザンビーク共和国 | 127 |
社会主義人民リビア・ アラブ国 |
70 | モナコ公国 | 25 |
ジャマイカ | 75 | モルディヴ共和国 | 105 |
シリア・アラブ共和国 | 110 | モロッコ王国 | 70 |
シンガポール共和国 | 30 | モンゴル国 | 60 |
ジンバブエ共和国 | 70 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 120 |
スイス連邦 | 40 | ヨルダン・ハシミテ王国 | 110 |
スウェーデン王国 | 20 | ラオス人民民主共和国 | 105 |
スーダン共和国 | 125 | ラトビア共和国 | 90 |
スペイン | 30 | リトアニア共和国 | 60 |
スペイン領北アフリカ | 30 | リヒテンシュタイン公国 | 30 |
スリナム共和国 | 80 | リベリア共和国 | 75 |
スリランカ 民主社会主義共和国 |
75 | ルーマニア | 60 |
スロバキア共和国 | 45 | ルクセンブルク大公国 | 35 |
スロベニア共和国 | 100 | ルワンダ共和国 | 125 |
スワジランド王国 | 45 | レソト王国 | 70 |
赤道ギニア共和国 | 120 | レバノン共和国 | 112 |
セネガル共和国 | 125 | レユニオン | 70 |
セントビンセントおよび | 80 | ロシア連邦 | 45 |
グレナディーン諸島 | |||
ソマリア民主共和国 | 125 | インマルサット (大西洋東)A設備 |
517 |
ソロモン諸島 | 159 | インマルサット (大西洋東)B設備 |
307 |
タイ王国 | 45 | インマルサット (大西洋東)M設備 |
363 |
大韓民国 | 30 | インマルサット (大西洋東)ミニM設備 |
209 |
台湾 | 30 | インマルサット (太平洋)A設備 |
517 |
タジキスタン共和国 | 60 | インマルサット (太平洋)B設備 |
307 |
タンザニア連合共和国 | 80 | インマルサット (太平洋)M設備 |
363 |
チェコ共和国 | 45 | インマルサット (太平洋)ミニM設備 |
209 |
チャド共和国 | 250 | インマルサット (インド洋)A設備 |
517 |
中華人民共和国 | 30 | インマルサット (インド洋)B設備 |
307 |
チュニジア共和国 | 70 | インマルサット (インド洋)M設備 |
363 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129 | インマルサット (インド洋)ミニM設備 |
209 |
チリ共和国 | 35 | インマルサット (大西洋西)A設備 |
517 |
ツバル | 120 | インマルサット (大西洋西)B設備 |
307 |
デンマーク王国 | 30 | インマルサット (大西洋西)M設備 |
363 |
インマルサット (大西洋西)ミニM設備 |
209 |